Oxford, Maine
Admission
Admission Prices
| Wednesday | $3.00 per person |
|---|---|
| Thursday | $8.00 per person, 5 and under free |
| Friday | $10.00 per person, 5 and under free |
| Saturday | $15.00 per person, 5 and under free |
Parking
| Wednesday | $3 |
|---|---|
| Thursday | $8 |
| Friday | $10 |
| Saturday | $10 |
Rides
| Wednesday | $2 per ride (starts at 3pm) |
|---|---|
| Thursday | Bracelet night, $25 per person (starts at 3pm) |
| Friday | Bracelet night: $30 per person (starts at 3pm) |
| Saturday | Pay per ride (starts at noon) |
Enter via: Main Gate (Pottle Road) or new gate at the Hannaford Light on Route 26
